<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title></title>
	<link>http://hyuga-akira.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Sep 2011 16:51:57 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2" -->

	<item>
		<title>Cartoon Effect with Artistic</title>
		<description><![CDATA[Kali ini kita akan memanipulasi foto menjadi foto dengan efek cartoon. Foto ini sering disebut dengan men-trace atau membangun ulang gambar dengan mode vektor. Langsung saja kita ikuti langkah-langkah dibawah ini : Buka Aplikasi Adobe Photoshop dan jangan lupa buka file gambar yang kita edit. Gambar yang dipergunakan ada dibawah ini : Gambar / Foto [...]]]></description>
		<link>http://hyuga-akira.com/2011/09/cartoon-effect-with-artistic/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Silhouette Effect</title>
		<description><![CDATA[Kali ini kita akan memanipulasi foto dengan membuat foto siluet (silhouette). Dalam hal ini kita membuat foto grup menjadi foto siluet dengan dipadukan background yang ada. Langsung saja kita ikuti langkah-langkah dibawah ini : Buka Aplikasi Adobe Photoshop dan jangan lupa buka file gambar yang kita edit. Gambar yang dipergunakan ada dibawah ini : Kemudian [...]]]></description>
		<link>http://hyuga-akira.com/2011/09/silhouette-effect/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Smoke Effect with Liquify</title>
		<description><![CDATA[Kali ini kita akan memanipulasi foto dengan membuat efek asap. Dalam hal ini kita akan membuat asap dari rokok, tidak tertutup kemungkinan Anda bisa berkreasi untuk membuat asap dari objek lainnya. Langsung saja kita ikuti langkah-langkah dibawah ini : Buka Aplikasi Adobe Photoshop dan jangan lupa buka file gambar yang kita edit. Gambar yang dipergunakan [...]]]></description>
		<link>http://hyuga-akira.com/2011/09/smoke-effect-with-liquify/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Menghilangkan Jerawat dengan Snapshot</title>
		<description><![CDATA[Kali ini kita akan memanipulasi foto berjerawat dengan efek snapshot &#38; history brush tool, versi ini mungkin sedikit lebih mudah dibandingkan kita memanipulasi foto berjerawat sebelumnya. Langsung saja kita ikuti langkah-langkah dibawah ini : Buka Aplikasi Adobe Photoshop dan jangan lupa buka file gambar yang kita edit. Gambar yang dipergunakan ada dibawah ini : Sebelum [...]]]></description>
		<link>http://hyuga-akira.com/2011/09/menghilangkan-jerawat-dengan-snapshot/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Shadow of Object Effect</title>
		<description><![CDATA[Kali ini kita akan membuat dan memanipulasi foto dengan shadow of object effect, dimana kita akan membuat sebuah object foto menjadi banyak dan sedikit transparan, langsung saja kita ikuti langkah-langkah dibawah ini : Buka Aplikasi Adobe Photoshop dan jangan lupa buka file gambar yang kita edit. Gambar yang dipergunakan ada dibawah ini : Kita select [...]]]></description>
		<link>http://hyuga-akira.com/2011/09/shadow-of-object-effect/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rainbow Colors Effect</title>
		<description><![CDATA[Kali ini kita akan membuat dan memanipulasi foto dengan efek rainbow color effect, dimana kita akan membuat sebuah foto akan kita jadikan menjadi lebih berwarna seperti efek pelangi, langsung saja kita ikuti langkah-langkah dibawah ini : Buka Aplikasi Adobe Photoshop dan jangan lupa buka file gambar yang kita edit. Gambar yang dipergunakan ada dibawah ini [...]]]></description>
		<link>http://hyuga-akira.com/2011/09/rainbow-colors-effect/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dual Colors Effect</title>
		<description><![CDATA[Kali ini kita akan membuat dan memanipulasi foto dengan efek dual color effect, dimana kita akan membuat sebuah objek yang kita tuju akan tetap berwarna sementara objek lain kita akan buat hitam putih, langsung saja kita ikuti langkah-langkah dibawah ini  : Buka Aplikasi Adobe Photoshop dan jangan lupa buka file gambar yang kita edit. Gambar [...]]]></description>
		<link>http://hyuga-akira.com/2011/09/dual-colors-effect/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Film Grain Effect</title>
		<description><![CDATA[Mungkin kita ingin membuat foto modern kita menjadi foto yang bernuansa lama (jaman dahulu) atau old fashion atau jaman baheula. Langsung saja kita jangan berlama-lama, kita ulas efek-efek dibawah ini : Buka Aplikasi Adobe Photoshop dan jangan lupa buka file gambar yang kita edit. Gambar yang dipergunakan ada dibawah ini : Kemudian foto kita ubah [...]]]></description>
		<link>http://hyuga-akira.com/2011/09/film-grain-effect/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Variation Color Effect</title>
		<description><![CDATA[Tutorial kali ini kita akan mencoba editing pada warna rambut. kita dapat mengganti warna rambut sesuai dengan suasana hati. Ada yang perlu Kita ingat, tidak semua warna rambut bisa dirubah, biasanya warna hitam polos sulit untuk diwarna kecuali rambut tersebut memiliki highlight. Kita bahas tutorial ini. Buka Aplikasi Adobe Photoshop dan jangan lupa buka file [...]]]></description>
		<link>http://hyuga-akira.com/2011/09/variation-color-effect/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Inner Shadow Effect</title>
		<description><![CDATA[Kalo kita ingin membuat foto kita serasa tertetes butiran air atau membuat seperti bingkai menonjol kedalam atau bahkan objek laen yang seakan tembus pandang di dalam foto sehingga hanya terlihat bayangannya saja? Tak perlu khawatir, dalam memanipulasinya. Kita bahas tutorial ini. Buka Aplikasi Adobe Photoshop dan jangan lupa buka file gambar yang kita edit. Gambar [...]]]></description>
		<link>http://hyuga-akira.com/2011/09/inner-shadow-effect/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

